Дата | Конкурсный день | Город проведения | Название | Место проведения |
---|---|---|---|---|
21 – 23 октября 2023 | 22 октября | Нижний Новгород | «Страна Танца» | ДК ГАЗ, ул.Героя Ю.Смирнова, 12 |
28 – 30 октября 2023 | 29 октября | Самара | «Страна Танца» | ДК Металлург, пр. Металлургов, 75 |
11 – 13 ноября 2023 | 12 ноября | Уфа | «Таланты Урала» | Детская Уфимская филармония (пр. Октября, 33) |
18 – 20 ноября 2023 | 19 ноября | Ульяновск | «Гримёрка» | ДК 1 Мая ул. Ленинградская, 4/9 |
9 – 11 декабря 2023 | 10 декабря | Ижевск | «Гримёрка» | Республиканский Дом народного творчества, ул.Коммунаров, 363 |
26 – 28 января 2024 | 27 января | Самара | «Гримёрка» | ДК Металлург, пр.Металлургов, 75 |
3 – 5 февраля 2024 | 4 февраля | Новосибирск | «Гримёрка» | КДЦ им.Станиславского, ул. Котовского, 2А |
2 – 4 марта 2024 | 3 марта | Екатеринбург | «Таланты Урала» | ЦКиИ «Верх-Исетский», площадь Субботников, 1 |
8 – 10 марта 2024 | 9 марта | Оренбург | «Мой Путь» | ДК Россия (просп.Победы, 140) |
13 – 15 апреля 2024 | 14 апреля | Уфа | «Мой Путь» | Детская Уфимская филармония (пр.Октября,33) |
26 – 28 апреля 2024 | 27 апреля | Нижний Новгород | «Гримёрка» | ДК ГАЗ, ул. Героя Юрия Смирнова, 12 |
27 – 29 апреля 2024 | 28 апреля | Владимир | «Гримёрка» | Арт-Дворец (Арт-Холл), ул.Северная, 2А |
3 – 5 мая 2024 | 4 мая | Новосибирск | «Страна Танца» | ДК Железнодорожников, ул.Челюскинцев, 11 |
17 – 19 мая 2024 | 18 мая | Самара | «Гримёрка» | ДК Металлург, пр. Металлургов, 75 |
1 – 3 июня 2024 | 2 июня | Ижевск | «Страна Танца» | Республиканский Дом народного творчества ул.Коммунаров, 363 |
29 июня – 2 июля 2024 | 30 июня | Санкт-Петербург | «Балтийская Радуга» | Конгресс-холл Отеля «Санкт-Петербург» Пироговская Набережная, 5/2 |
*Даты мероприятий будут добавляться по мере утверждения.
Организационный взнос за участие в одной дисциплине:
За один конкурсный номер (руб.) | За два конкурсных номера (руб.) | |
---|---|---|
Соло | 2500 | - |
Дуэт | 3000 | - |
Трио | 3600 | - |
Малая группа (4-8 чел.) | 800/ с человека | 1000/с человека |
Ансамбль (9-20 чел.) | 700/с человека | 900/с человека |
Ансамбль (от 21 чел.) | 600/с человека | 800/с человека |
*Если коллектив участвует в одной дисциплине и показывает два номера с разным количеством участников, то взнос производится из расчёта общего количества участников в заявке.
**Иногородние участники, размещающиеся самостоятельно (не через Организаторов), оплачивают организационный взнос за участие в одной дисциплине в размере 3000 руб. с каждого участника (соло, дуэт, трио), группы от 4-х чел.оплачивают по 1500 руб. с каждого участника.