Дата | Конкурсный день | Город проведения | Название | Место проведения |
---|---|---|---|---|
21 – 23 октября 2022 | 22 октября | Нижний Новгород | «Гримёрка» | ДК ГАЗ, ул.Героя Ю.Смирнова, 12 |
29 – 31 октября 2022 | 30 октября | Уфа | «Таланты Урала» | Городской культурно-досуговый центр (бывший ДК Химик), ул.Первомайская,47 |
4 – 6 ноября 2022 | 5 ноября | Новосибирск | «Гримёрка» | КДЦ им.Станиславского, ул. Котовского, 2А |
11 – 13 ноября 2022 | 12 ноября | Самара | «Страна Танца» | ДК Металлург, пр. Металлургов, 75 |
19 – 21 ноября 2022 | 20 ноября | Екатеринбург | «Страна Талантов» | ЦКиИ «Верх-Исетский», площадь Субботников, 1 |
25 – 27 ноября 2022 | 26 ноября | Ульяновск | «Мой Путь» | ДК 1 Мая, ул. Ленинградская, 4/9 |
10 – 12 декабря 2022 | 11 декабря | Тюмень | «Гримёрка» | ДК Железнодорожников, ул.Первомайская, 55 |
28 – 30 января 2023 | 29 января | Самара | «Мой Путь» | ДК Металлург, пр.Металлургов, 75 |
4 – 6 февраля 2023 | 5 февраля | Ижевск | «Гримёрка» | Республиканский Дом народного творчества, ул.Коммунаров, 363 |
4 – 6 марта 2023 | 5 марта | Казань | «Страна Танца» | ДК Юность ул.Химиков, 11 |
10 – 12 марта 2023 | 11, 12 марта | Красноярск | «Гримёрка» | Городской дворец культуры (Культурный центр на Высотной), проспект Свободный, 48 |
25 – 27 марта 2023 | 26 марта | Новосибирск | «Страна Танца» | КДЦ им.Станиславского, ул. Котовского, 2А |
31 марта – 2 апреля 2023 | 1 апреля | Екатеринбург | «Страна Танца» | ЦКиИ «Верх-Исетский», площадь Субботников, 1 |
8 апреля – 10 апреля 2023 | 9 апреля | Уфа | «Гримёрка» | Детская Уфимская филармония (пр.Октября,33) |
21 – 23 апреля 2023 | 22 апреля | Владимир | «Гримёрка» | Арт-Дворец (Арт-Холл), ул.Северная, 2А |
22 – 24 апреля 2023 | 23 апреля | Нижний Новгород | «Страна Танца» | ДК ГАЗ, ул. Героя Юрия Смирнова, 12 |
13 – 15 мая 2023 | 14 мая | Оренбург | «Гримёрка» | ДК Молодёжный, просп. Дзержинского, 10 |
19 – 21 мая 2023 | 20, 21 мая | Самара | «Гримёрка» | ДК Металлург, пр. Металлургов, 75 |
2 – 4 июня 2023 | 3 июня | Ижевск | «Страна Танца» | Республиканский Дом народного творчества ул.Коммунаров, 363 |
9 – 12 июня 2023 | 10 июня | Санкт-Петербург | «Балтийская Радуга» | Дом офицеров Западного военного округа (Литейный пр., 20) |
*Даты мероприятий будут добавляться по мере утверждения.
Организационный взнос за участие в одной дисциплине:
За один конкурсный номер (руб.) | За два конкурсных номера (руб.) | |
---|---|---|
Соло | 2500 | - |
Дуэт | 3000 | - |
Трио | 3600 | - |
Малая группа (4-8 чел.) | 800/ с человека | 1000/с человека |
Ансамбль (9-20 чел.) | 700/с человека | 900/с человека |
Ансамбль (от 21 чел.) | 600/с человека | 800/с человека |
*Если коллектив участвует в одной дисциплине и показывает два номера с разным количеством участников, то взнос производится из расчёта общего количества участников в заявке.
**Иногородние участники, размещающиеся самостоятельно (не через Организаторов), оплачивают организационный взнос за участие в одной дисциплине в размере 3000 руб. с каждого участника (соло, дуэт, трио), группы от 4-х чел.оплачивают по 1500 руб. с каждого участника.