| Дата | Конкурсный день | Город проведения | Название | Место проведения |
|---|---|---|---|---|
| 6 – 8 февраля 2026 | 7 февраля | Самара | «Мой путь» | ДК Металлург, пр.Металлургов, 75 |
| 6 – 9 марта 2026 | 7 марта | Казань | «Страна талантов» | ДК Юность, ул.Химиков, 11 |
| 20 – 22 марта 2026 | 21 марта | Екатеринбург | «Таланты Урала» | ЦК Урал, Студенческая ул., 3 |
| 21 – 23 марта 2026 | 22 марта | Новосибирск | «Страна танца» | Культурно-досуговый центр им.Станиславского ул.Котовского, 2А |
| 26 – 29 марта 2026 | 27 марта | Москва | «Страна талантов» | Дворец творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара, ул. Шкулёва, 2 |
| 30 марта – 2 апреля 2026 | 31 марта | Санкт-Петербург | «Балтийская радуга» | Конгресс-холл Отеля «Санкт-Петербург» (Пироговская Набережная, 5/2) |
| 10 – 12 апреля 2026 | 11 апреля | Нижний Новгород | «Гримёрка» | ДК ГАЗ, ул.Героя Ю.Смирнова, 12 |
| 17 – 19 апреля 2026 | 18 апреля | Уфа | «Таланты Урала» | Городской Культурно-Досуговый центр ул.Первомайская, 47 |
| 25 – 29 апреля 2026 | 26 апреля | Сочи (комплекс «АкваЛОО») | «Страна талантов» | Концертный зал Комплекса «АкваЛоо», ул.Декабристов, 78Б |
| 15 – 17 мая 2026 | 16 мая | Самара | «Гримёрка» | ДК Металлург, пр.Металлургов, 75 |
| 22 – 24 мая 2026 | 23 мая | Ульяновск | «Страна танца» | ДК 1 Мая ул.Ленинградская, 4/9 |
| 6 – 8 июня 2026 | 7 июня | Нижний Новгород | «Страна талантов» | ДК ГАЗ, ул.Героя Ю.Смирнова, 12 |
| 23 – 26 октября 2026 | 24 октября | Сочи (комплекс «АкваЛОО») | «Страна талантов» | Концертный зал комплекса «АкваЛоо» (г.Сочи ул.Декабристов, 78Б) |
| 31 октября – 2 ноября 2026 | 1 ноября | Нижний Новгород | «Страна танца» | ДК «Красное Сормово» Бульвар Юбилейный, 32 |
| 6 – 8 ноября 2026 | 7 ноября | Ульяновск | «Гримёрка» | ДК 1 Мая ул.Ленинградская, 4/9 |
| 13 – 15 ноября 2026 | 14 ноября | Новосибирск | «Страна талантов» | Культурно-досуговый центр им.Станиславского (ул.Котовского, 2А) |
| 13 – 15 ноября 2026 | 14 ноября | Самара | «Страна танца» | ДК Металлург (пр.Металлургов, 75) |
| 20 – 22 ноября 2026 | 21 ноября | Пермь | «Гримёрка» | Дом молодёжи (ул.Петропавловская, 185) |
| 21 – 23 ноября 2026 | 22 ноября | Ижевск | «Гримёрка» | Республиканский Дом народного творчества (ул.Коммунаров, 363) |
| 27 – 29 ноября 2026 | 28 ноября | Уфа | «Мой путь» | Городской Культурно-Досуговый центр ул.Первомайская, 47 |
| 5 – 7 декабря 2026 | 6 декабря | Оренбург | «Страна талантов» | ДК Россия (просп.Победы, 140) |
*Даты мероприятий будут добавляться по мере утверждения.
| Местные и участники с проживанием | Иногородние участники без проживания* | |
|---|---|---|
| Соло | 3 000 руб. | 5 000 руб. |
| Дуэт | 4 000 руб. | 6 000 руб. |
| Трио | 4 500 руб. | 9 000 руб. |
| Малая группа (4-8 чел.) | 1 000 руб./ с человека | 2 000 руб./ с человека |
| Ансамбль (от 9 чел.) | 900 руб./ с человека | 2 000 руб./ с человека |
*Иногородними участниками считаются коллективы (соло/дуэт/трио) из других городов, расстояние которых превышают 400 км от места проведения фестиваля.
**В случае, если на каком-либо фестивале-конкурсе не предусмотрено размещение в гостинице/отеле иногородним участникам, то расчёт организационного взноса производится по первой колонке таблицы (местные и участники с проживанием).
Организационный взнос за каждый номер оплачивается двумя платежами:
1. Регистрация заявки – 500 рублей (невозвратная сумма), оплата производится после выставления квитанции в течении 3-х дней.
2. Остаток организационного взноса (за минусом суммы за регистрацию заявки 500 руб.), оплачивается не позднее, чем за 5 дней до начала конкурса по безналичному расчету.
